過去5営業日の為替レート
特約等の為替レート
計算基準日 | 円入金特約 為替レート | 円入金特約(平準払用)為替レート | 円支払特約/年金円支払特約/円建支払額設定特約(外貨支払用) 為替レート | 生存給付金円支払特約/ 円建支払額設定特約 為替レート |
定期支払金を円で支払う場合に適用する為替レート | |
---|---|---|---|---|---|---|
米ドル (1米ドル) |
2025/07/14 | 150.02円 | 150.02円 | 149.02円 | 149.52円 | 149.52円 |
2025/07/15 | 150.02円 | 150.02円 | 149.02円 | 149.52円 | 149.52円 | |
2025/07/16 | 150.02円 | 150.02円 | 149.02円 | 149.52円 | 149.52円 | |
2025/07/17 | 150.02円 | 150.02円 | 149.02円 | 149.52円 | 149.52円 | |
2025/07/18 | 150.02円 | 150.02円 | 149.02円 | 149.52円 | 149.52円 | |
豪ドル (1豪ドル) |
2025/07/14 | 97.52円 | 97.52円 | 96.52円 | 97.02円 | 97.02円 |
2025/07/15 | 97.52円 | 97.52円 | 96.52円 | 97.02円 | 97.02円 | |
2025/07/16 | 97.52円 | 97.52円 | 96.52円 | 97.02円 | 97.02円 | |
2025/07/17 | 97.52円 | 97.52円 | 96.52円 | 97.02円 | 97.02円 | |
2025/07/18 | 97.52円 | 97.52円 | 96.52円 | 97.02円 | 97.02円 | |
ユーロ (1ユーロ) |
2025/07/14 | 161.85円 | - | 160.85円 | - | 161.35円 |
2025/07/15 | 161.85円 | - | 160.85円 | - | 161.35円 | |
2025/07/16 | 161.85円 | - | 160.85円 | - | 161.35円 | |
2025/07/17 | 161.85円 | - | 160.85円 | - | 161.35円 | |
2025/07/18 | 161.85円 | - | 160.85円 | - | 161.35円 | |
NZドル (1NZドル) |
2025/07/14 | 89.28円 | - | 88.28円 | - | - |
2025/07/15 | 89.28円 | - | 88.28円 | - | - | |
2025/07/16 | 89.28円 | - | 88.28円 | - | - | |
2025/07/17 | 89.28円 | - | 88.28円 | - | - | |
2025/07/18 | 89.28円 | - | 88.28円 | - | - |
- ※円入金特約用の為替レートは、期日中に、三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。 - ※円入金特約(平準払用)為替レートは、換算日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合、第1回保険料はその日の直後、それ以外はその日の直前に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
外貨入金特約 為替レート
契約通貨 | 払込通貨 | 計算基準日 | 外貨入金特約 為替レート |
---|---|---|---|
米ドル | 豪ドル | 2025/07/14 | 1.5378豪ドル |
2025/07/15 | 1.5378豪ドル | ||
2025/07/16 | 1.5378豪ドル | ||
2025/07/17 | 1.5378豪ドル | ||
2025/07/18 | 1.5378豪ドル | ||
豪ドル | 米ドル | 2025/07/14 | 0.6560米ドル |
2025/07/15 | 0.6560米ドル | ||
2025/07/16 | 0.6560米ドル | ||
2025/07/17 | 0.6560米ドル | ||
2025/07/18 | 0.6560米ドル | ||
NZドル | 豪ドル | 2025/07/14 | 0.9199豪ドル |
2025/07/15 | 0.9199豪ドル | ||
2025/07/16 | 0.9199豪ドル | ||
2025/07/17 | 0.9199豪ドル | ||
2025/07/18 | 0.9199豪ドル | ||
NZドル | 米ドル | 2025/07/14 | 0.6003米ドル |
2025/07/15 | 0.6003米ドル | ||
2025/07/16 | 0.6003米ドル | ||
2025/07/17 | 0.6003米ドル | ||
2025/07/18 | 0.6003米ドル |
- ※外貨入金特約用の為替レートは、期日中に三井住友海上プライマリー生命に着金した場合のみ有効となります。当日中にお振込みいただいた場合でも、当日中に三井住友海上プライマリー生命へ着金しなかった場合等には、上記の為替レートは適用されず、着金日の為替レートが適用されますので、ご注意ください。
- ※その日が、所定の為替レートの指標として三井住友海上プライマリー生命が指定する金融機関の休業日の場合は、その日の直後に到来するその金融機関の営業日の為替レートを適用します。
ご注意
上記の為替レート情報については、万全を期しておりますがシステム障害等の影響で、万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。詳しくは、こちらの「当サイトのご利用について」をご覧ください。