指標金利
通貨選択型特別終身保険
- やさしさ、つなぐ2
- 幸せの贈りもの
- 想いの架け橋2
- 贈るよろこび2
- やさしさ、つなぐ+介護2
合成指標金利
- ※合成指標金利は積立利率の設定に際して参考にするほか、解約時の市場調整額の計算に用いられる金利です。
2025年07月21日~2025年08月03日の期間に使用する合成指標金利は、次のとおりです。
契約通貨 | 生存給付金 支払回数 |
合成指標金利 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0倍 | 1倍 | 3倍 | 5倍 | 10倍 | ||
米ドル | 3回 | - | 4.57% | - | - | - |
5回 | 4.16% | 4.40% | 4.70% | - | - | |
7回 | 4.20% | - | - | - | - | |
10回 | 4.43% | 4.54% | 4.70% | 4.82% | - | |
11回 | 4.43% | 4.53% | 4.68% | 4.80% | 4.99% | |
12回 | 4.51% | 4.59% | 4.73% | 4.83% | 5.01% | |
13回 | 4.51% | 4.59% | 4.71% | 4.81% | 4.98% | |
14回 | 4.71% | 4.77% | 4.87% | 4.94% | 5.08% | |
15回 | 4.71% | 4.77% | 4.86% | 4.93% | 5.07% | |
16回 | 4.90% | 4.94% | 5.01% | 5.07% | 5.17% | |
17回 | 4.90% | 4.94% | 5.01% | 5.06% | 5.16% | |
18回 | 4.95% | 4.98% | 5.04% | 5.09% | 5.18% | |
19回 | 4.95% | 4.98% | 5.04% | 5.09% | 5.17% | |
20回 | 5.09% | 5.11% | 5.16% | 5.19% | 5.26% | |
豪ドル | 3回 | - | 4.34% | - | - | - |
5回 | 3.90% | 4.27% | 4.73% | - | - | |
7回 | 4.04% | - | - | - | - | |
10回 | 4.24% | 4.41% | 4.67% | 4.86% | - | |
11回 | 4.24% | 4.40% | 4.64% | 4.82% | 5.13% | |
12回 | 4.38% | 4.51% | 4.72% | 4.89% | 5.16% | |
13回 | 4.38% | 4.50% | 4.70% | 4.86% | 5.13% | |
14回 | 4.55% | 4.65% | 4.82% | 4.96% | 5.20% | |
15回 | 4.55% | 4.65% | 4.81% | 4.94% | 5.17% | |
16回 | 4.58% | 4.67% | 4.82% | 4.94% | 5.16% | |
17回 | 4.58% | 4.66% | 4.81% | 4.93% | 5.14% | |
18回 | 4.87% | 4.93% | 5.05% | 5.14% | 5.31% | |
19回 | 4.87% | 4.93% | 5.04% | 5.13% | 5.29% | |
20回 | 4.88% | 4.94% | 5.04% | 5.12% | 5.29% | |
円 | 10回 | 1.14% | - | - | 1.79% | - |
11回 | 1.14% | - | - | 1.75% | 2.07% | |
12回 | 1.21% | - | - | 1.77% | 2.07% | |
13回 | 1.21% | - | - | 1.74% | 2.03% | |
14回 | 1.27% | - | - | 1.75% | 2.03% | |
15回 | 1.27% | - | - | 1.73% | 2.00% | |
16回 | 1.43% | - | - | 1.83% | 2.07% | |
17回 | 1.43% | - | - | 1.81% | 2.05% | |
18回 | 1.51% | - | - | 1.86% | 2.08% | |
19回 | 1.51% | - | - | 1.84% | 2.06% | |
20回 | 1.61% | - | - | 1.91% | 2.11% | |
21回 | 1.61% | - | - | 1.90% | 2.09% | |
22回 | 1.72% | - | - | 1.98% | 2.15% | |
23回 | 1.72% | - | - | 1.97% | 2.14% | |
24回 | 1.85% | - | - | 2.07% | 2.22% | |
25回 | 1.85% | - | - | 2.06% | 2.21% | |
26回 | 1.99% | - | - | 2.17% | 2.30% | |
27回 | 1.99% | - | - | 2.16% | 2.29% | |
28回 | 2.10% | - | - | 2.25% | 2.36% | |
29回 | 2.10% | - | - | 2.25% | 2.36% | |
30回 | 2.22% | - | - | 2.35% | 2.44% |
新通貨選択利率更改型終身保険
- しあわせ、ずっと4
- GROWING LIFE2
- しあわせ、ずっと3
- しあわせの架け橋2
- GROWING LIFE
- たのしみ、ずっと
指標金利
- ※指標金利は積立利率の設定に際して参考にするほか、解約時の市場調整額の計算に用いられる金利です。
2025年07月21日~2025年08月03日の期間に使用する指標金利は、次のとおりです。
契約通貨 | 積立利率適用期間 | 指標金利 |
---|---|---|
米ドル | 20年 | 5.60% |
10年 | 5.09% | |
豪ドル | 20年 | 6.10% |
10年 | 4.88% | |
ユーロ | 20年 | 4.06% |
10年 | 3.33% | |
円 | 20年 | 2.61% |
10年 | 1.61% |
通貨選択利率更改型逓増終身保険
- おおきな、まごころ2
指標金利
- ※指標金利は積立利率の設定に際して参考にするほか、解約時の市場調整額の計算に用いられる金利です。
2025年07月21日~2025年08月03日の期間に使用する指標金利は、次のとおりです。
契約通貨 | 積立利率適用期間 | 指標金利 | |
---|---|---|---|
基本コース | 引出コース | ||
米ドル | 30年 | 5.02% | 5.02% |
20年 | - | - | |
10年 | 4.48% | 4.48% | |
豪ドル | 20年 | 4.66% | 4.66% |
10年 | 4.31% | 4.31% | |
NZドル | 15年 | 4.42% | 4.42% |
10年 | 4.14% | 4.14% | |
円 | 30年 | 2.62% | 2.62% |
10年 | 1.58% | 1.58% |
通貨選択型終身保険(保障抑制期間設定型)
- おおきな、まごころ3
- 三井住友プライマリー終身保険(円建/外貨建)
- えらべる、想い
指標金利
- ※指標金利は積立利率の設定に際して参考にするほか、解約時の市場調整額の計算に用いられる金利です。
2025年07月21日~2025年08月03日の期間に使用する指標金利は、次のとおりです。
基本コース
契約通貨 | 契約年齢 | 積立利率 適用期間 |
指標金利 | |
---|---|---|---|---|
米ドル | 20歳~39歳 | 30年 | 5.02% | |
40歳~49歳 | 終身 | 5.02% | ||
50歳~80歳 | 5.02% | |||
81歳~90歳 | 4.48% | |||
豪ドル | 20歳~39歳 | 20年 | 4.66% | |
40歳~49歳 | 終身 | 4.63% | ||
50歳~80歳 | 4.66% | |||
81歳~90歳 | 4.31% | |||
円 | 20歳~39歳 | 30年 | 3.09% | |
40歳~49歳 | 終身 | 3.09% | ||
50歳~80歳 | 2.62% | |||
81歳~90歳 | 1.58% |
引出コース
契約通貨 | 契約年齢 | 積立利率 適用期間 |
指標金利 | |
---|---|---|---|---|
米ドル | 20歳~39歳 | 30年 | 5.02% | |
40歳~49歳 | 終身 | 5.02% | ||
50歳~80歳 | 5.02% | |||
81歳~90歳 | 4.48% | |||
豪ドル | 20歳~39歳 | 20年 | 4.66% | |
40歳~49歳 | 終身 | 4.63% | ||
50歳~80歳 | 4.66% | |||
81歳~90歳 | 4.31% | |||
円 | 20歳~39歳 | 30年 | 3.09% | |
40歳~49歳 | 終身 | 3.09% | ||
50歳~80歳 | 2.62% | |||
81歳~90歳 | 1.58% |
三大疾病・介護・認知症コース
契約通貨 | 契約年齢 | 積立利率 適用期間 |
指標金利 | |
---|---|---|---|---|
主契約部分 | 特則部分 | |||
米ドル | 40歳~49歳 | 終身 | 5.02% | 5.02% |
50歳~80歳 | 5.02% | 4.48% | ||
豪ドル | 40歳~49歳 | 4.63% | 4.66% | |
50歳~80歳 | 4.66% | 4.31% | ||
円 | 40歳~49歳 | 3.09% | 2.62% | |
50歳~80歳 | 2.62% | 1.58% |
通貨選択生存保障重視型個人年金保険
- あしたの、よろこび2
- 選べる人生応援年金
- 人生応援年金
- かがやきの架け橋
- つむぐ、よろこび
- 三井住友プライマリー定額年金(外貨建・生存保障重視型)
- かなう、よろこび2
- みらい、はぐくむ
指数連動型年金特約付通貨選択生存保障重視型個人年金保険
- すてっぷ&すてっぷLG
指標金利
- ※指標金利は積立利率の設定に際して参考にするほか、解約時の市場調整額の計算に用いられる金利です。
2025年07月21日~2025年08月03日の期間に使用する指標金利は、次のとおりです。
受取重視コース(下記を含みます)
- 選べる人生応援年金
- 人生応援年金
- かがやきの架け橋
- すてっぷ&すてっぷLG
- つむぐ、よろこび
- 三井住友プライマリー定額年金(外貨建・生存保障重視型)
死亡時保証100%型終身年金/死亡時保証80%型終身年金/死亡時保証なし型終身年金/年金総額保証100%型終身年金/年金総額保証110%型終身年金
契約通貨 | 据置期間 | 上段:契約年齢 | ||
---|---|---|---|---|
下段:指標金利 | ||||
米ドル | 0年~4年 | 50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~90歳 |
5.35% | 5.24% | 5.09% | ||
5年~9年 | 50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | |
5.35% | 5.35% | 5.24% | ||
10年 | 50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | |
5.35% | 5.35% | 5.35% | ||
豪ドル | 0年~4年 | 50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~90歳 |
5.49% | 5.26% | 4.88% | ||
5年~9年 | 50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | |
5.49% | 5.49% | 5.26% | ||
10年 | 50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | |
5.49% | 5.49% | 5.49% | ||
円 | 0年~4年 | 50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~90歳 |
2.11% | 1.92% | 1.61% | ||
5年~9年 | 50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~85歳 | |
2.11% | 2.11% | 1.92% | ||
10年 | 50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳 | |
2.11% | 2.11% | 2.11% |
年金総額保証120%型終身年金
契約通貨 | 据置期間 | 上段:契約年齢 | |
---|---|---|---|
下段:指標金利 | |||
米ドル | 0年~4年 | 50歳~79歳 | 80歳~90歳 |
5.35% | 5.24% | ||
5年~9年 | 50歳~79歳 | 80歳~85歳 | |
5.35% | 5.24% | ||
10年 | 50歳~80歳 | ||
5.35% | |||
豪ドル | 0年~4年 | 50歳~79歳 | 80歳~90歳 |
5.49% | 5.26% | ||
5年~9年 | 50歳~79歳 | 80歳~85歳 | |
5.49% | 5.26% | ||
10年 | 50歳~80歳 | ||
5.49% | |||
円 | 0年~4年 | 50歳~79歳 | 80歳~90歳 |
- | - | ||
5年~9年 | 50歳~79歳 | 80歳~85歳 | |
- | - | ||
10年 | 50歳~80歳 | ||
- |
確定年金
契約通貨 | 据置期間 | 年金支払期間別 指標金利 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10年 | 15年 | 20年 | 25年 | 30年 | 35年 | ||
米ドル | 1年~4年 | 5.09% | 5.09% | 5.09% | 5.24% | 5.35% | 5.35% |
5年~9年 | 5.09% | 5.24% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | - | |
10年 | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | 5.35% | - | |
豪ドル | 1年~4年 | 4.88% | 4.88% | 4.88% | 5.26% | 5.49% | 5.49% |
5年~9年 | 4.88% | 5.26% | 5.49% | 5.49% | 5.49% | - | |
10年 | 5.49% | 5.49% | 5.49% | 5.49% | 5.49% | - | |
円 | 1年~4年 | 1.61% | 1.61% | 1.61% | 1.92% | 2.11% | 2.11% |
5年~9年 | 1.61% | 1.92% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | - | |
10年 | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | 2.11% | - |
先取・安心コース
契約通貨 | 指標金利 | ||
---|---|---|---|
50歳~69歳 | 70歳~79歳 | 80歳~90歳 | |
米ドル | 5.35% | 5.24% | 5.09% |
豪ドル | 5.49% | 5.26% | - |
円 | 2.11% | 1.92% | - |
満期充実コース
契約通貨 | 据置期間 | 指標金利 | ||
---|---|---|---|---|
100%保障型 | 70%保障型 | 50%保障型 | ||
米ドル | 3年 | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
5年 | 4.43% | 4.43% | 4.43% | |
6年 | 4.51% | 4.51% | 4.51% | |
7年 | 4.71% | 4.71% | 4.71% | |
10年 | 5.09% | 5.09% | 5.09% | |
15年 | 5.39% | 5.39% | 5.39% | |
豪ドル | 3年 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
5年 | 4.24% | 4.24% | 4.24% | |
6年 | 4.38% | 4.38% | 4.38% | |
7年 | 4.55% | 4.55% | 4.55% | |
10年 | 4.88% | 4.88% | 4.88% | |
円 | 5年 | 1.14% | 1.14% | 1.14% |
6年 | 1.21% | 1.21% | 1.21% | |
7年 | 1.27% | 1.27% | 1.27% | |
10年 | 1.61% | 1.61% | 1.61% | |
15年 | 2.22% | 2.22% | 2.22% | |
20年 | 2.61% | 2.61% | 2.61% |
積立コース
契約通貨 | 据置期間 | 指標金利 |
---|---|---|
米ドル | 3年 | 4.20% |
5年 | 4.43% | |
6年 | 4.51% | |
7年 | 4.71% | |
10年 | 5.09% | |
15年 | 5.39% | |
豪ドル | 3年 | 4.04% |
5年 | 4.24% | |
6年 | 4.38% | |
7年 | 4.55% | |
10年 | 4.88% |
年金開始時年金額確定特約付通貨選択生存保障重視型個人年金保険/通貨選択型定額個人年金保険
- Broadway WorldⅢ
- MAREⅢ
指標金利
- ※指標金利は積立利率の設定に際して参考にするほか、解約時の市場調整額の計算に用いられる金利です。
2025年07月21日~2025年08月03日の期間に使用する指標金利は、次のとおりです。
- ※ターゲットコースについては、現在新規のお取扱いを停止しています。
契約通貨 | 据置・積立期間 | 指標金利 | ||
---|---|---|---|---|
ターゲットコース/積立コース | 定期支払コース | 年金原資充実コース | ||
米ドル | 3年 | - | - | - |
5年 | 4.43% | - | 4.43% | |
10年 | 5.09% | 5.09% | 5.09% | |
15年 | 5.39% | 5.39% | - | |
豪ドル | 3年 | 4.04% | - | - |
5年 | 4.24% | 4.24% | 4.24% | |
10年 | 4.88% | 4.88% | 4.88% | |
15年 | - | - | - | |
ユーロ | 3年 | - | - | - |
5年 | 0.01% | - | - | |
10年 | - | - | - | |
15年 | - | - | - | |
NZドル | 3年 | - | - | - |
5年 | 3.88% | 3.88% | - | |
10年 | 4.58% | 4.58% | - | |
15年 | - | - | - | |
円 | 3年 | - | - | - |
5年 | - | - | 1.14% | |
10年 | 0.01% | - | 1.61% | |
15年 | 0.01% | - | - |
新通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型)
- みのり 10年
- みのり充実
- 三井住友プライマリー指数連動年金(円建/外貨建)
- 選べるみらい年金
- ふりかえるあしあと
指標金利
- ※指標金利は積立利率の設定に際して参考にするほか、解約時の市場調整額の計算に用いられる金利です。
2025年07月21日~2025年08月03日の期間に使用する指標金利は、次のとおりです。
契約通貨 | 据置期間 | 指標金利 |
---|---|---|
米ドル | 3年 | 4.67% |
5年 | 4.89% | |
7年 | 5.22% | |
10年 | 5.54% | |
豪ドル | 3年 | 4.75% |
5年 | 5.14% | |
7年 | 5.59% | |
10年 | 6.02% | |
円 | 3年 | - |
5年 | 1.82% | |
7年 | 2.17% | |
10年 | 2.56% |
円建年金移行特約付通貨選択型定額部分付変額個人年金保険
- ハッピーロード
指標金利
- ※指標金利は積立利率の設定に際して参考にするほか、解約時の市場調整額の計算に用いられる金利です。
2025年07月21日~2025年08月03日の期間に使用する指標金利は、次のとおりです。
契約通貨 | 積立期間 | 指標金利 |
---|---|---|
米ドル | 10年 | 5.09% |
15年 | 5.39% | |
20年 | 5.60% | |
豪ドル | 10年 | 4.88% |
15年 | 5.63% | |
20年 | 6.10% | |
NZドル | 10年 | 4.58% |
15年 | - | |
20年 | - |
生存保障重視型平準払個人年金保険(利率変動型)
- あしたも充実2
- 100年時代応援つみたて 2024年06月01日以降のご契約
- あしたのゆとり
- 積立年金保険
指標金利
- ※指標金利は基準利率の設定に際して参考にする金利です。
2025年07月01日~2025年07月31日の期間に使用する指標金利は、次のとおりです。
契約通貨 | 契約時に定めた年金支払開始日までの期間 | 指標金利 |
---|---|---|
米ドル | 10年 | 3.85% |
10年超 | 4.29% | |
豪ドル | 10年 | 3.59% |
10年超 | 4.06% | |
ご注意
上記の積立利率・為替レートについては、万全を期しておりますが、システム障害等の影響で万一誤差脱漏が生じた場合、その内容について一切の責任を負いかねます。詳しくは、こちらの「当サイトのご利用について」をご覧ください。
MSPL-2507-B-0282-00